La série de buses D530 de JBC est spécifiquement utilisée lors du dessoudage avec le fer à dessouder coudé DT530-A.
Le type de buse que vous souhaitez acheter peut être sélectionné dans le coin supérieur droit. Les différents modèles sont décrits ci-dessous.
| Modèle | Diamètre du trou | Diamètre de la buse | Diamètre max. de la broche | Prix |
|---|---|---|---|---|
| D530001 | 0,6 mm | 1,4 mm | 0,4 mm | 29.67 TTC : 29,67 € HT : 24,72 € |
| D530002 | 0,8 mm | 1,8 mm | 0,6 mm | 29.67 TTC : 29,67 € HT : 24,72 € |
| D530014 | 0,8 mm | 2,5 mm | 0,6 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530003 | 1,0 mm | 2,7 mm | 0,8 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530017 | 1,1 mm | 2,0 mm | 1,0 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530004 | 1,3 mm | 3,2 mm | 1,1 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530009 | 1,3 mm | 5,0 mm | 1,1 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530005 | 1,5 mm | 3,4 mm | 1,3 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530006 | 1,9 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530018 | 2,2 mm | 4,6 mm | 2,0 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530007 | 2,4 mm | 4,8 mm | 2,2 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D530015 | 3,0 mm | 5,2 mm | 2,8 mm | 33.09 TTC : 33,09 € HT : 27,57 € |
| Modèle | Diamètre du trou | Diamètre de la buse | Prix |
|---|---|---|---|
| D530011 | 0,6 mm | 1,4 mm | 33.09 TTC : 33,09 € HT : 27,57 € |
| D530012 | 0,8 mm | 1,8 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
| D360013 | 1,0 mm | 2,7 mm | 30.81 TTC : 30,81 € HT : 25,67 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...