Hakko T52 active soldering tips suitable for the Hakko FX-9706.
| Model | Shape | Dimensions tip (mm) | Tip length (mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| T52-I005 | Conical | 0.05 | 8.2 | 162 TTC : 162,00 € HT : 135,00 € | |
| T52-I015 | Conical | 0.15 | 8.2 | 115.8 TTC : 115,80 € HT : 96,50 € |
| Model | Shape | Dimensions tip (mm) | Tip length (mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| T52-L1 | Chisel | 1.0 x 0.2 | 8.0 | 115.8 TTC : 115,80 € HT : 96,50 € | |
| T52-L2 | Chisel | 2.0 x 0.2 | 8.0 | 115.8 TTC : 115,80 € HT : 96,50 € |
| Model | Shape | Dimensions tip (mm) | Tip length (mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| T52-J005 | Conical bent | 0.05; 30° | 2.5 + 5.7 | 162 TTC : 162,00 € HT : 135,00 € | |
| T52-J015 | Conical bent | 0.15; 30° | 2.5 + 5.7 | 115.8 TTC : 115,80 € HT : 96,50 € |
| Model | Shape | Dimensions tip (mm) | Tip length (mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| T52-K | Knife | 1.8 x 1.2; 45° | 8.0 | 115.8 TTC : 115,80 € HT : 96,50 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...