| Modèle | Dimensions de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| T16-1001 | R0,2 mm | 107.16 TTC : 107,16 € HT : 89,30 € | |
| T16-1002 | 0,5 x 0,7 mm | 102 TTC : 102,00 € HT : 85,00 € | |
| T16-1003 | 1,0 x 0,7 mm | 102 TTC : 102,00 € HT : 85,00 € | |
| T16-1004 | 2,0 x 0,7 mm | 102 TTC : 102,00 € HT : 85,00 € | |
| T16-1013 | 3,0 x 0,7 mm | 222.24 TTC : 222,24 € HT : 185,20 € |
| Modèle | Dimensions de la panne | Prix | Stock |
|---|---|---|---|
| T16-1005 | 6,0 x 0,7 mm | 102.12 TTC : 102,12 € HT : 85,10 € | |
| T16-1006 | 8,0 x 0,7 mm | 107.16 TTC : 107,16 € HT : 89,30 € | |
| T16-1007 | 10,0 x 0,7 mm | 102 TTC : 102,00 € HT : 85,00 € | |
| T16-1008 | 13,0 x 0,7 mm | 108 TTC : 108,00 € HT : 90,00 € | |
| T16-1009 | 16,0 x 0,7 mm | 108 TTC : 108,00 € HT : 90,00 € | |
| T16-1010 | 20,0 x 0,7 mm | 111.6 TTC : 111,60 € HT : 93,00 € | |
| T16-1011 | 25,0 x 0,7 mm | 111.6 TTC : 111,60 € HT : 93,00 € | |
| T16-1012 | 18,0 x 0,7 mm | 112.08 TTC : 112,08 € HT : 93,40 € |
Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...