Le GW Instek GDS-310 est un oscilloscope portatif avec un multimètre numérique intégré. Le GDS-310 possède 2 canaux avec une profondeur de mémoire combinée de 10 Mpts et une bande passante de 100 MHz, ce qui suffirait à la plupart des mesures d'oscilloscope. Le multimètre numérique intégré comporte, outre les mesures standard de tension et de courant CA/CC, des mesures de température, des tests de diodes et des contrôles de continuité. L'écran est également un écran tactile capacitif 480 x 800 de 7 pouces, ce qui suffirait pour la plupart des actions.
Spécifications
| Canaux | 2 |
| Bande passante | 100 MHz |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 GSa/s |
| Profondeur de mémoire | 5 Mpts par canal |
| Temps de montée | < 3,5 ns |
| Impédance d'entrée | 1 MΩ, 16 pF |
| Types de déclencheurs | Front, Largeur d'impulsion, vidéo, Redressé |
| Taux de capture de la forme d'onde | 30 000 wfm/s |
| Échelle verticale | 2 mV/div - 10 V/div |
| Échelle horizontale | 5 ns/div - 100 s/div |
| Caractéristiques spéciales | Horloge, Test de diode, Contrôle de continuité, Calculateur d'ingénierie, Codage de résistance CMS, Logiciel de calcul d'atténuateur |
| Pile | Batterie li-polymère de 6 100 mAh, 7,4 V (intégré) |
| Écran | Écran tactile capacitif de 7" (480 x 800) |
| Connectivité | USB (Hôte/Dispositif) |
| Dimensions | 240,2 x 136,0 x 59,7 mm |
| Poids | 1,5 kg |
Multimètre
| Champs et précision |
|
| Spécifications | Gamme | Meilleure précision possible |
| Tension CC (V) | 50 mV - 500 V 1 000 V | ±(0,05% + 5 chiffres) ±(0,1% + 5 chiffres) |
| Tension CA (V) | 50 mV - 700 V | ±(1,5% + 15 chiffres) |
| Courant CC (A) | 50 mA - 500 mA 10 A | ±(0,1% + 0,05 mA) ±(0,5% + 50 mA) |
| Courant CA (A) | 50 mA - 500 mA 10 A | ±(1,5% + 15 chiffres) ±(3% + 15 chiffres) |
| Résistance (Ω) | 500 Ω - 500 KΩ 5 MΩ | ±(0,3% + 3 chiffres) ±(0,5% + 5 chiffres) |
| Température (C) | -50 °C à +100 °C | 0,1 °C |
|
| Impédance d'entrée | 10 MΩ |
| Comptes | 50 000 |
Accessoires
Le GDS-310 de GW Instek est fourni avec :
- x1 adaptateur CA-CC
- x1 sonde de 150 MHz
- x1 cordon de test pour un multimètre
- x1 courroie de poignet
- x1 étui de transport souple
- x1 sac de protection
- Déclaration d'étalonnage traçable
Avantages et inconvénients
- Les échelles de mesure sont limitées
- Aucune option de décodage
Téléchargements