La caméra thermique Guide IR PT870S, dotée d'un écran orientable, permet de mesurer des températures comprises entre -40°C et 800 °C et offre une haute résolution infrarouge de 1 280 x 1 024 pixels. Grâce à sa lentille rotative, la PT870S peut rapidement passer d'une mesure de température à longue distance à une mesure de température à courte distance. La caméra thermique permet de réaliser à la fois des photos et des vidéos de haute qualité, qui peuvent être transférées via Wifi vers votre appareil pour une analyse plus approfondie. Le matériel vidéo peut être capturé au format MP4 avec audio ou au format LRGD pour l'analyse de la température. De plus, cette caméra thermique offre un fonctionnement très rapide grâce au moteur de mise au point et au télémètre laser professionnel qui permettent d'effectuer la mise au point automatique en seulement 0,4 seconde. La PT870S est également dotée de la reconnaissance vocale AI et propose quatre modes d'image : IR, lumière visible, PIP et MIF. Enfin, pour obtenir une imagerie de haute qualité, le nombre de pixels infrarouges peut être multiplié par quatre par rapport à sa valeur initiale.
Vous pouvez commander des accessoires supplémentaires pour la PT870S, tels qu'une lentille haute température, en contactant Eleshop.
| Modèle | PT450S | PT650S | PT850S | PT870S |
|---|---|---|---|---|
| Résolution IR | 480 x 360 | 640 x 512 | 1 024 x 768 | 1 280 x 1 024 |
| Super résolution | 960 x 720 | 1 280 x 1 024 | 2 048 x 1 536 | 2 560 x 2 048 |
| Plage de température | -40 à 650 °C | -40 à 650 °C | -40 à 800 °C | -40 à 800 °C |
| Distance focale | 12,94 mm | 17,6 mm | 27,7 mm | 35 mm |
| Zoom numérique | x1 - x35 | x1 - x40 | x1 - x50 | x1 - x50 |
| Prix |
| Précision | ±1 °C ou ±1 % (le plus élevé des deux) | |
| NETD | ≤15 mK | |
| Fréquence d'image | 50 Hz / 9 Hz | |
| FOV | 25° x 20° | |
| Modes de mise au point | Manuel / Automatique / Autofocus tactile / Autofocus continu | |
| Interface externe | USB-C, CC (12 V), emplacement pour carte SD, Micro HDMI, UNC ¼"-20 (montage sur trépied) | |
| Laser | 630~670 nm, laser de classe 2, <1 mW, indiquant la cible mesurée et la portée du laser (0,1 m à 35 m) | |
| Écran | Tactile LCD 5,5", 1 920 x 1 080 | |
| Oculaire | Écran OLED, 1 920 x 1 080 | |
| Palettes de couleurs | 15 : | Blanc chaud, Rouge fer, Arctique, Arc-en-ciel et plus |
| Mémoire | Stockage local (64 Go) et carte SD (128 Go et jusqu'à 256 Go) | |
| Batterie | ≥3,5 heurs | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Dimensions | 191 x 171 x 118 mm | |
| Poids | 1,78 kg |
La PT870S est livrée par défaut avec :
| PTII series user manual | Télécharger | |
| PT Ⅱ series datasheet | Télécharger |