Cette blouse de laboratoire à sécurité ESD peut être utilisée par les hommes et les femmes, elle est disponible en différentes tailles et en blanc. Cette blouse a des manches longues, des boutons-pression ESD sur les manches, un logo ESD sur la manche gauche et deux poches.
| Couleur | blanc |
| Longueur | ~ ¾ du corps |
| Logo ESD | Oui |
| Composition | 63 % polyester, 33 % coton, 4 % fil carbonisé |
| Résistance typique point à point | 106 -107 &ohm ; |
| Taille | Épaules (cm) (A) | Longueur des bras (cm) (C) | Longueur du manteau (cm) (L) | Stock |
| 3XS | 38 | 53 | 95 | |
| 2XS | 41 | 57 | 97 | |
| XS | 43 | 60 | 98 | |
| S | 45.5 | 61 | 99 | |
| M | 48 | 62 | 100 | |
| L | 50 | 63 | 101 | |
| XL | 52 | 64 | 102 | |
| XXL | 55 | 65 | 103 | |
| XXXL | 58 | 67 | 103 | |
| 4XL | 61 | 68 | 104 | |
| 5XL | 64 | 68 | 105 |

Maha Powerex chargers are widely used by professionals. The quality and accuracy of the load is important to Powerex.
All Powerex chargers
The C9000Pro can accurately measure the actual capacity of the batteries.
More information...