Le PEL-5010C-600-700 de GW Instek est une charge électronique de 10 kW capable d'atteindre 600 V et 700 A. Une précision et une résolution élevées sont garanties par l’appareil de mesure de tension et de courant à 16 bits. Cette charge possède 6 modes statiques : courant, résistance, tension, puissance, tension + courant et tension + puissance ainsi que 3 modes dynamiques qui sont le courant, la résistance et la puissance. En outre, la tension, le courant et la puissance sont affichés simultanément sur l'écran à 5 chiffres. Cette charge permet de tester les courts-circuits et comprend quatre modes de décharge de la batterie qui sont les suivants : CC + CV, CP + CV, CC + UVP et CP + UVP. En plus de ces modes de décharge de la batterie, il est possible de sélectionner des modes de décharge par période, par impulsion ou par rampe. Des tests automatiques de protection contre les surintensités et les surpuissances sont également proposés, ainsi qu'un mode de test du courant d'appel et un mode de test MPTT du panneau solaire. Un démarreur lent intégré est également inclus dans cette charge, ce qui permet une protection et une durabilité accrues. La détection de l'inversion de polarité est également disponible en plus des protections contre les surtensions, les surintensités, les surpuissances et les surchauffes. La polarité de la tension peut être réglée sur une valeur positive ou négative sur l'écran. Aucune interface de communication n'est incluse par défaut, mais vous pouvez trouver les interfaces appropriées dans le tableau des modèles et options ci-dessous. La commande à distance est possible via les interfaces de communication en option.
D'autres options et modèles de GW Instek sont également disponibles dans les tableaux des modèles et options ci-dessous. Vous pouvez nous contacter pour ces produits.
Spécifications
| Puissance | 10 kW |
| Champs de tension d'entrée | 0 - 600 V |
| Champs de courant d’entrée | 0 - 700 A |
| Résistance | 0,857 Ω - 51,4 kΩ |
| Vitesse de balayage | 0,084 A/μs - 21 A/μs |
| Modes statiques | CC, CR, CV, CW, CC + CV, CP + CV |
| Modes dynamiques | CC, CR, CP |
| Protection | OPP, OCP, OVP, OTP, LRV |
| Interfaces | |
| Écran | LCD |
| Dimensions | 572 x 444 x 763 mm |
| Poids | 84,8 kg |
Modèles
| Modèle | Tension (V) | Courant (A) | Puissance (W) |
| PEL-5006C-150-600 | 150 | 600 | 6K |
| PEL-5008C-150-800 | 150 | 800 | 8K |
| PEL-5010C-150-1000 | 150 | 1,000 | 10K |
| PEL-5012C-150-1200 | 150 | 1,200 | 12K |
| PEL-5015C-150-1500 | 150 | 1,500 | 15K |
| PEL-5018C-150-1800 | 150 | 1,800 | 18K |
| PEL-5020C-150-2000 | 150 | 2,000 | 20K |
| PEL-5024C-150-2000 | 150 | 2,000 | 24K |
| PEL-5006C-600-420 | 600 | 420 | 6K |
| PEL-5008C-600-560 | 600 | 560 | 8K |
| PEL-5010C-600-700 | 600 | 700 | 10K |
| PEL-5012C-600-840 | 600 | 840 | 12K |
| PEL-5015C-600-1050 | 600 | 1050 | 15K |
| PEL-5018C-600-1260 | 600 | 1260 | 18K |
| PEL-5020C-600-1400 | 600 | 1400 | 20K |
| PEL-5024C-600-1680 | 600 | 1680 | 24K |
| PEL-5006C-1200-240 | 1200 | 240 | 6K |
| PEL-5008C-1200-320 | 1200 | 320 | 8K |
| PEL-5010C-1200-400 | 1200 | 400 | 10K |
| PEL-5012C.1200-480 | 1200 | 480 | 12K |
| PEL-5015C-1200-600 | 1200 | 600 | 15K |
| PEL-5018C-1200-720 | 1200 | 720 | 18K |
| PEL-5020C-1200-800 | 1200 | 800 | 20K |
| PEL-5024C-1200-960 | 1200 | 960 | 24K |
| | | |
| AEL-5002-350-18.75 | 350 | 19 | 1,875 |
| AEL-5003-350-28 | 350 | 28 | 2,800 |
| AEL-5004-350-37,5 | 350 | 38 | 3,750 |
| AEL-5006-350-56 | 350 | 56 | 5,600 |
| AEL-5008-350-75 | 350 | 75 | 7,500 |
| AEL-5012-350-112,5 | 350 | 113 | 11,250 |
| AEL-5015-350-112,5 | 350 | 113 | 15,000 |
| AEL-5019-350-112,5 | 350 | 113 | 18,750 |
| AEL-5023-350-112,5 | 350 | 113 | 22,500 |
| AEL-5002-425-18,75 | 425 | 19 | 1,875 |
| AEL-5003-425-28 | 425 | 28 | 2,800 |
| AEL-5004-425-37,5 | 425 | 38 | 3,750 |
| AEL-5006-425-56 | 425 | 56 | 5,600 |
| AEL-5008-425-75 | 425 | 75 | 7,500 |
| AEL-5012-425-112,5 | 425 | 113 | 11,250 |
| AEL-5015-425-112.5 | 425 | 113 | 15,000 |
| AEL-5019-425-112.5 | 425 | 113 | 18,750 |
| AEL-5023-425-112.5 | 425 | 113 | 22,500 |
| AEL-5003-480-18,75 | 480 | 19 | 2,800 |
| AEL-5004-480-28 | 480 | 28 | 3,750 |
Options
| Modèle |
| CARTE GPIB, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| CARTE RS232, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| CARTE LAN, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| CARTE USB, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| ANNEAU DE CROCHET, PEL-5000C OPT |
| KIT DE MONTAGE EN RACK, PEL-5006C OPT |
| KIT DE MONTAGE EN RACK, PEL-5008C/5010C/5012C OPT |
| KIT DE MONTAGE EN RACK, PEL-5015C/5018C OPT |
| KIT DE MONTAGE EN RACK, PEL-5020C/5024C OPT |
| POIGNÉES, PEL-5000C, AEL-5006, AEL-5008, AEL-5012, AEL-5015 OPT |
| POIGNÉES, AEL-5002, AEL-5003, AEL-5004 |
| CARTE GPIB & RS232, PEL-5000C, AEL-5000 |
| CABLE RS-232, 9 PIN, TYPE M-F, 1000mm |
| CÂBLE USB2.0 TYPE A-B |
| CÂBLE GPIB, 2m |
| CÂBLE GPIB, 0,6 m |
| FIL PARALLÈLE HD-DSUB 15 BROCHES, AEL-/PEL-5000 (DÉFAULT) |
Accessoires
L'PEL-5010C-600-700 comprend :
- Câble d'alimentation
- Fiches bananes
- Câble BNC
- Câble HD-DSUB 15 broches
- Déclaration d'étalonnage traçable
Avantages et inconvénients
- Charge très puissante avec des gammes de 600 V et 700 A maximum
- Prend en charge quatre modes de décharge de la batterie
- Précision et résolution élevées grâce à l'indicateur de tension et de courant à 16 bits
- Interfaces de communication non incluses
Téléchargements