Le CEM DT-9917H est un multimètre True-RMS avec une fonction de gamme automatique. Il peut mesurer la tension en courant continu ou alternatif ainsi que la résistance, la capacité, le rapport cyclique, la fréquence et la température en plus d'un test de diode/continuité. L'affichage a une portée de 6000 points. Il est possible d'enregistrer la valeur maximale ou minimale et il existe également un mode de maintien qui fige la lecture actuelle. En utilisant le mode relatif, il est possible d'effectuer des mesures par rapport à une valeur de référence enregistrée, ce qui facilite la comparaison entre les valeurs. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le multimètre s'éteint au bout de 15 minutes.
Les informations figurant sur cette page sont temporaires et seront mises à jour.
Gamme et précision | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
True-RMS | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme automatique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rétroéclairage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compteurs | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autres caractéristiques | maintien des données, min, max, diode/continuité, mise hors tension automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | EN61010-1 CAT IV 600V, EN61010-1 CAT III 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance d'entrée | >10 MΩ (DC/AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de continuité | < 50 Ω |
Le CEM DT-9917H comprend :
CEM DT-9917H |
![]() |
Download |
DT-9917H manual |
![]() |
Download |