Le microscope numérique Andonstar AD106S est adapté à diverses petites applications. Il est doté d'un capteur HD de haute qualité avec une fréquence d'images de 30 images par seconde, ce qui rend l'image claire et lisse. Les deux spots LED intégrés fournissent une image encore plus claire et plus nette.
Le microscope contient un filtre UV. Ce filtre protège non seulement l'objectif, mais il réduit également les reflets et les lumières parasites.
Le microscope peut être commandé par les boutons situés sur la face avant, mais il est également livré avec une télécommande IR. Cela permet d'effectuer des opérations simples sans toucher le microscope, comme prendre des photos et faire un zoom avant ou arrière. Cela garantit une grande précision du microscope.
| Modèle | AD106S | AD207S | AD207S-10PRO | ADSM302 | AD409 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résolution vidéo max. | 1080P | 2160P | 2160P | 1080P | 2160P |
| Fréquence d'images maximale | 30 fps | 120 fps | 120 fps | 30 fps | 120 fps |
| Interfaces | USB | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI, AV | USB, HDMI, WiFi |
| Affichage | 4.3" | 7.0" | 10.1" | 5.0" | 10.1" |
| Qualité de l'objectif | bonne | bonne | bonne | bonne | excellente |
| Hauteur du support | 15,24 cm | 15,24 cm (25,4 cm avec l'extension) | 26,42 cm | 26.42 cm | 18.80 cm |
| Prix |
| Type de microscope | Vidéo numérique |
| Profondeur de champ | 2 cm - 10,5 cm |
| Images par seconde | Max. 30 fps |
Sortie vidéo| 1080P (FHD); 720P (HD) | |
| Résolution photo | 1280 x 720P - 4032 x 3042P |
| Mémoire | Jusqu'à 32 G, carte Micro-SD (NON incluse) |
| Source de lumière | 8 LED intégrées 2 points LED dans la base |
| Alimentation électrique | 5 V CC |
| Interface | USB 2.0 |
| Écran | 4,3" |
| Base de données des dimensions | 160 x 100 x 195 mm |
| Poids | 1,2 kg |
Le microscope Andonstar AD106S est livré avec les accessoires suivants :
| Andonstar AD106S manual | Télécharger |