Le SSA5085A de Siglent est un analyseur de spectre avec un champs de fréquence jusqu'à 26,5 GHz et une bande passante de 25 MHz. En raison du faible niveau de bruit affiché par ces analyseurs, les signaux de faible puissance, tels que les signaux harmoniques et les sources d'interférence, sont bien affichés et faciles à analyser. En outre, la faible bande passante de résolution minimale de 1 Hz permet de séparer facilement les signaux dont les fréquences sont proches. ,p>Le SSA5085A de Siglent est équipé d'un grand écran tactile de 12,1 pouces sur lequel tous les signaux peuvent être affichés de manière détaillée. En outre, il est programmable, prend en charge la télécommande et possède des capacités de sortie vidéo et audio. Le Siglent SSA5085A est équipé par défaut d'un générateur suiveur. Ceci, ajouté à la gamme de haute fréquence de 26,5 GHz, fait de cet analyseur le meilleur du segment.
Cet analyseur de spectre peut également être étendu avec plusieurs options qui sont présentées dans le tableau des options ci-dessous.
| Modèle | SSA5083A | SSA5085A |
|---|---|---|
| Bande passante | 9 kHz-13,6 GHz | 9 kHz-26,5 GHz |
| Prix |
| RBW | 1 Hz - 1 MHz |
| DANL | - 165 dBm/Hz |
| Précision de l'amplitude | < 0,4 dB |
| Bruit de phase | < - 105 dB/ Hz |
| Générateur suiveur | Oui |
| Interfaces | Hôte/Dispositif USB, LAN |
| Écran | Écran tactile TFT LCD 12,1" (1200x800) |
| Dimensions de l'appareil | 378 x 284 x 126 mm |
| Poids | 7,4 kg |
| Upgrade SSA5083A to SSA5085A (software) | SSA5000-F5 | |
| 40MHz analysis bandwidth (software) | SSA5000-B40 | |
| Real-time spectrum analysis (software) | SSA5000-RTA1 | |
| Advanced measurement kit (software) | SSA5000-AMK | |
| Analog modulation analysis (AM/FM/PM) (software) | SSA5000-AMA | |
| Digital modulation analysis (ASK/FSK/MSK/PSK/QAM) (software) | SSA5000-DMA | |
| 9kHz to 13.6GHz pre-amplifier (software) | SSA5000-P3 | |
| 9kHz to 26.5GHz pre-amplifier (software) | SSA5000-P5 | |
| IF output (software) | SSA5000-IFO | |
| Real-time data capture (software) | SSA5000-IFO | |
| Bluetooth signal measurement (software) | SSA5000-BT | |
| Pulse signal measurement (software) | SSA5000-PU | |
| Phase noise measurement (software) | SSA5000-PN | |
| Noise figure measurement (requires NSD28) (software) | SSA5000-NF | |
| EMI measurement (software) | SSA5000-EMI | |
| Noise source driver (hardware) | NSD28 | |
| High accuracy clock source (hardware) | 10M_OCXO_L |
Siglent propose une large gamme d'options logicielles pour ses produits, ajoutant souvent de nombreuses fonctionnalités. Pour toute information sur les options disponibles, veuillez vous référer au manuel d'utilisation au bas de cette page.
Le Siglent SSA5085A comprend :
| SSA5000A Data Sheet | Télécharger | |
| SSA5000A User Manual | Télécharger |