L'Owon XSA1075P-TG-LF est un analyseur de spectre offrant une bande passante comprise entre 10 Hz et 7,5 GHz et équipé d'un générateur suiveur, ce qui lui confère un excellent rapport qualité-prix. Grâce à cette plage de fréquences, cet analyseur de spectre convient aussi bien aux applications à haute fréquence qu'aux applications à basse fréquence. Le générateur suiveur est capable de produire une fréquence de sortie de 100 kHz à 7,5 GHz. Cet analyseur de spectre dispose d'un grand écran LCD tactile de 10,4 pouces et est doté de fonctions de mesure avancées. Le bruit minimal de cet analyseur de spectre est de -140 dBm/Hz et de -160 dBm/Hz lorsque le préamplificateur intégré est activé. De plus, la puissance de ce signal est réglable de -30 dBm à 0 dBm. De plus, tous les analyseurs de spectre de la série XSA1000P intègrent de série une fonction « Succès/échec », une fonction de test de pré-conformité IME et une fonction de représentation en cascade.
| Modèle | Bande passante | Générateur suiveur | Prix |
| XSA1015P-TG | 9 kHz - 1,5 GHz | 100 kHz - 1,5 GHz | |
| XSA1015P-TG-LF | 10 Hz - 1,5 GHz | 100 kHz - 1,5 GHz | |
| XSA1032P-TG | 9 kHz - 3,2 GHz | 100 kHz - 3,2 GHz | |
| XSA1036P-TG | 9 kHz - 3,6 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | |
| XSA1036P-TG-LF | 10 Hz - 3,6 GHz | 100 kHz - 3,6 GHz | |
| XSA1075P-TG | 9 kHz - 7,5 GHz | 100 kHz - 7,5 GHz | |
| XSA1075P-TG-LF | 10 Hz - 7,5 GHz | 100 kHz - 7,5 GHz |
| RBW | 1 Hz - 1 MHz |
| Résolution | 1 Hz |
| Niveau de bruit | ≤ -140 dBm/Hz, avec préamplificateur activé ≤ -160 dBm/Hz |
| Bruit de phase (à un décalage de 10 kHz) | < -106 dBc / Hz |
| Point d’interception du troisième ordre (IP3) | +13 dBm |
| Tension d'entrée maximale | 50 V CC |
| Puissance d'entrée maximale | 30 dBm de puissance continue moyenne |
| Affichage de l'amplitude | Enregistrement : 1 dB - 255 dB, 5 divisions Linéaire : 0 - 100 %, 5 divisions |
| Générateur suiveur | 100 kHz - 1,5 Ghz, -30 dBm - 0 dBm |
| Interfaces | Hôte USB, dispositif USB, LAN, port écouteurs, HDMI |
| Écran | 10,4" LCD (1 024x768) |
| Dimensions | 375 x 185 x 120 mm |
| Poids | 5 kg |
L'Owon XSA1075P-TG-LF est livré avec :