Le SPS5083X de Siglent est une alimentation CC à découpage programmable monocanal avec une tension maximale de 80 V, un courant maximal de 45 A et une puissance maximale de 1080 W. Cette alimentation peut être connectée en série (2 unités) ou en parallèle (3 unités). Consultez la fiche technique pour plus d'informations sur les possibilités de connexion.
Le SPS5083X possède un écran OLED lumineux de 2,4 pouces et une interface conviviale. Il offre également des configurations de tension et de courant haute résolution, des vitesses de balayage réglables, la programmation de séquences de listes sur le dispositif et via USB/LAN, le contrôle analogique et la protection contre les surtensions, les courants, l'alimentation et la température. Ces caractéristiques font du SPS5083X un choix idéal pour les utilisateurs exigeants.
Les modèles diffèrent par le nombre de canaux, la tension maximale, le courant et la puissance de sortie.
| Modèle | SPS5041X | SPS5042X | SPS5043X | SPS5044X | SPS5045X |
|---|---|---|---|---|---|
| Canaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tension | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
| Courant | 30 A | 60 A | 90 A | 30 A | 30 A |
| Puissance de sortie | 360 W | 720 W | 1080 W | 360*2 W | 360*3 W |
| Prix |
| Modèle | SPS5051X | SPS5081X | SPS5082X | SPS5083X | SPS5084X | SPS5085X |
| Canaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tension | 50 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Courant | 10 A | 15 A | 30 A | 45 A | 15 A | 15 A |
| Puissance de sortie | 180 W | 360 W | 720 W | 1080 W | 360*2 W | 360*3 W |
| Prix |
| Modèle | SPS5161X | SPS5162X | SPS5163X | SPS5164X | SPS5165X |
| Canaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tension | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Courant | 7,5 A | 15 A | 22,5 A | 7,5 A | 30 A |
| Puissance de sortie | 360 W | 720 W | 1080 W | 360*2 W | 360*3 W |
| Prix |
| Puissance maximale | 1080 W |
| Tension maximale | 80 V |
| Courant maximal | 45 A |
| Résolution | 1 mV / 1 mA |
| Canaux | 1 |
| Ondulation | 14 mV RMS / 45 mA RMS |
| Fonctions de protection | OVP, OCP, OTP, protection contre les entrées à faible courant alternatif, LPP |
| Connectivité | USB, LAN |
| Type de connecteur | Vis |
| Dimensions | 214 x 124 x 418 mm |
| Poids | 7,5 kg |
Le Siglent SPS5083X est livré avec :
| Siglent SPS5000X manual | Télécharger | |
| Siglent SPS5000X datasheet | Télécharger |